Wer sich für einen Wechsel des Mobilfunkanbieters entscheidet und seine alte Rufnummer mitnehmen möchte kann diese alte Rufnummer portieren bzw. eine Rufnummernmitnahme beantragen. Für diese Rufnummernmitnahme (Rufnummernportierung) verlangt der alte Anbieter meist eine Gebühr.
Diese Gebühr muss im Voraus für den alten Provider verfügbar sein. Bei Prepaid Karten ist dafür zu sorgen, dass der Betrag rechtzeitig im Voraus auf die SIM Karte aufgeladen wird. Kann der alte Anbieter die Gebühr nicht berechnen kann dieser die Rufnummermitnahme verweigern.
Gebühren bei Rufnummernmitnahme
Portierungskosten aller Anbieter
Portierungs-Kosten bei Netzbetreibern und Service-Providern
Anbieter | Abgehende Portierung | Eingehende Portierung | |
Netzbetreiber | |||
Telekom (T-Mobile) | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Vodafone | Laufzeitvertrag | 29,95 Euro | 0,00 Euro |
Prepaid | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
E-Plus/ BASE |
Laufzeitvertrag | 24,95 Euro | 0,00 Euro |
Prepaid | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
o2 Germany | Laufzeitvertrag | 29,95 Euro | 0,00 Euro |
Prepaid | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Service-Provider | |||
Drillisch-Alphatel | 29,95 Euro | keine Neukunden mehr | |
mobilcom-debitel | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Phone House | 25,00 Euro | keine Neukunden mehr | |
Telco | 29,95 Euro | keine Neukunden mehr | |
Talkline | 29,95 Euro | keine Neukunden mehr | |
Victorvox | 29,95 Euro | keine Neukunden mehr | |
Mobilfunk-Discounter | |||
1&1 | 24,95 Euro | Gutschrift: 25,00 Euro | |
ADAC Prepaid | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
aetka | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
ALDI Talk | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
Alice Mobil | 19,90 Euro | keine Neukunden mehr | |
A.T.U. Talk | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
ay yildiz | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
BILDmobil | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
BigSIM | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Black & Mine | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
blau.de | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
callmobile | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Congstar | Laufzeitvertrag | 24,99 Euro | 0,00 Euro |
Prepaid | 24,99 Euro | 0,00 Euro | |
Connex Card | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Conrad | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
cosmo | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
debitel light | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Deutsche Elbkom/YOUNI | 29,95 Euro | keine Neukunden mehr | |
DeutschlandSIM | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
discoPLUS | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
discoTEL | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
DiscountKarte | 30,00 Euro | 0,00 Euro | |
DOKOM21 | 29,99 Euro | 0,00 Euro | |
EDEKA Mobil | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
Einfach Mobil | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
eteleon | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
EXPRESSmobil | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
fiotel | 30,72 Euro | keine Neukunden mehr | |
Fonic | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
freenetMobile | 29,95 Euro | 25,00 Euro Gutschrift | |
Fyve | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
GALERIAmobil | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Globus Mobil | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
hellomobil | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
HFO Telecom | 29,75 Euro | 0,00 Euro | |
Hit Mobil | 29,95 Euro | nicht möglich | |
Jamba! | 24,95 Euro | keine Neukunden mehr | |
ja!mobil | 30,72 Euro | 0,00 Euro | |
KabelBW | 24,90 Euro | 0,00 Euro | |
Kabel Deutschland | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
K-Classic | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
klarmobil | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Lebara Mobile | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
Lidl Mobile | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
maxxim | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
McSIM | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
MIP Tel | 25,00 Euro | keine Neukunden mehr | |
M-net | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
Mobi | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
mp3.de mobile | 29,95 Euro | 10,00 Euro | |
myMTVmobile | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
N24 | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
Netcologne | 24,90 Euro | 0,00 Euro | |
NettoKOM | 24,95 Euro | nicht möglich | |
Netzclub | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
Norma mobil | 24,95 Euro | nicht möglich | |
n-tv go! | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Ortel Mobile | 24,95 Euro | nicht möglich | |
o.tel.o | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
PENNY | 30,72 Euro | 0,00 Euro | |
Phonex | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
PremiumSIM | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
RATIO-Phone | 29,95 Euro | keine Neukunden mehr | |
ring | 29,90 Euro | 0,00 Euro | |
Rossmann mobil | 25,60 Euro | nicht möglich | |
Schlecker Prepaid | 25,00 Euro | nicht möglich | |
Simfinity | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
simply | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
simquadrat | 29,00 Euro | 0,00 Euro | |
simyo | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
smartmobil | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
smobil | 25,60 Euro | keine Neukunden mehr | |
Tchibo | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Tele2 | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
Toggo mobile | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
Turkcell | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
Türk Telecom Mobile | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
Unitymedia | 25,00 Euro | 0,00 Euro | |
vybemobile | 24,95 Euro | keine Neukunden mehr | |
WhatsApp SIM (ePlus) | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
WAZ „Wir mobil“ | 24,95 Euro | 0,00 Euro | |
Weltbild Mobil | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
wilhelm.tel | 24,90 Euro | 0,00 Euro | |
wimSIM | 29,95 Euro | 0,00 Euro | |
yourfone | 25,00 Euro | 0,00 Euro |
Stand: Januar 2014
Hallo,
zur Zeit habe ich einen Vertrag bei O2. Der Vertrag besteht aus einem O2 go Internet. Der Vertrag ist gekündigt zum 04.03.2016. Jetzt möchte ich gerne die Nummer behalten und diese nur für WhatsApp nutzen. Ist dies möglich?
Vielen Dank
Diana
Hi Diana,
das geht! Du holst Dir eine WhatsApp SIM Karte die dann natürlich eine eigene Nummer hat. Dann kannst Du die Rufnummernmitnahmen durchführen wie hier beschrieben. Die Nummer von Deinem O2 Vertrag wird dann zur Kündigung freigeschaltet.
Würde das ganze natürlich von O2 rechtzeitig bestätigen lassen…